| La CPGE TPC en quelques mots : La filière des CPGE TPC comporte deux années de formation/préparation aux concours (TPC1 et TPC2) à destination des élèves titulaires d'un baccalauréat STL (CLPI et éventuellement PLPI). Les écoles accessibles via le concours forment des ingénieurs dans tous les domaines de la chimie. La formation est généraliste, permettant à chacun d'asseoir ses acquis et de se perfectionner dans tous les domaines abordés (voir les programmes ci-dessous). Les classes existantes présentent des effectifs réduits permettant un encadrement personnalisé.
|
![]() |
| TPC1 | TPC2 | |||||
| Disciplines | cours | TD | TP | cours | TD | TP |
| Mathématiques | 6 | 3 | - | 6 | 3 | - |
| Physique et technologie physique | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Chimie et technologie chimique | 3,5 | 1 | 2,5 | 3 | 1 | 2,5 |
| Informatique | - | 1 (a) | - | - | (b) | - |
| Français - Philosophie | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| Langue vivante étrangère I : Anglais | 2 | 2 (c) | - | 1 | 1 (c) | - |
| Langue vivante étrangère II | - | (d) | - | 1 | 1 (c) | - |
| TIPE | - | 1 (e) | 1 (e) | - | 1 | 1 |
| Education physique et sportive | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Total | 18,5 | 11 | 5,5 (f) | 19 | 12 | 5,5 |
| TPC1 | TPC2 |
| chimie et technologie chimique mathématiques physique et technologie physique |
chimie et technologie chimique mathématiques physique et technologie physique |