ENGEES
| Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg Ville(s) : Strasbourg (67) Site internet : https://engees.unistra.fr Environnement Statut de l'école : Public ; frais de scolarité sur 3 ans : non boursier : non renseigné Nombre d'étudiants : 485 (♀244/♂241) Salaire médian des anciens élèves : ~33000 (données CTI) Possibilité d'études rémunérées : Fonctionnaire/Alternance Mots-clef renseignés : Eau - Déchets - Ressourceeneau - Génieenvironnementaletprotectiondel'environnement - Equipementdescollectivités - aménagementdurableduterritoire - Développementdurable - Hydraulique - Assainissement - Traitementdeseaux |
| cursus | ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | ENGEES Strasbourg Fonctionnaire | ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | ENGEES Strasbourg Fonctionnaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 552 | 514 | 5 | 389 | 366 | 20 | 316 | 286 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 567 | 534 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 560 | 532 | 5 | 390 | 371 | 20 | 274 | 277 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 550 | 550 | 5 | 382 | 357 | 20 | 257 | 264 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1052 | 837 | 5 | 714 | 647 | 18 | 480 | 473 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 463 | 468 | 5 | 343 | 329 | 18 | 143 | 127 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 512 | 517 | 5 | 377 | 347 | 18 | 151 | 166 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 541 | 5 | 465 | 16 | 243 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 480 | 5 | 375 | 18 | 189 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 514 | 5 | 486 | 20 | 276 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 571 | 5 | 504 | 22 | 145 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 549 | 5 | 456 | 20 | 341 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cursus | ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | ENGEES Strasbourg Fonctionnaire | ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | ENGEES Strasbourg Fonctionnaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 3477 | 3477 | 1 | 3461 | 3186 | 9 | 3557 | 3543 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 3377 | 3258 | 1 | 2845 | 2640 | 9 | 3033 | 2979 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 0 | 0 | 1 | 3575 | 3540 | 9 | 2813 | 2549 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2874 | 2874 | 1 | 3652 | 3485 | 9 | 2846 | 2772 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2663 | 2663 | 1 | 3386 | 3350 | 9 | 3494 | 2987 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 3015 | 3015 | 1 | 3040 | 3044 | 9 | 2635 | 2545 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afficher historique
| cursus | ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | ENGEES Strasbourg Fonctionnaire | ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | ENGEES Strasbourg Fonctionnaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 3279 | 3279 | 2 | 2609 | 2454 | 10 | 3050 | 2845 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 3002 | 2889 | 2 | 2579 | 2233 | 10 | 2421 | 2219 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2985 | 2985 | 2 | 2361 | 2195 | 10 | 2051 | 1993 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2265 | 2319 | 2 | 2020 | 1967 | 10 | 2189 | 2070 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afficher historique
| cursus | ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | ENGEES Strasbourg Fonctionnaire | ENGEES Strasbourg Civil (apprenti) | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | ENGEES Strasbourg Fonctionnaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 3085 | 3085 | 2 | 2747 | 2266 | 10 | 2513 | 2516 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2441 | 2441 | 2 | 2654 | 2499 | 10 | 2053 | 1978 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1474 | 1474 | 2 | 2917 | 2465 | 10 | 2159 | 2250 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 0 | 0 | 2 | 2892 | 2621 | 10 | 2252 | 2270 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 3161 | 3151 | 2 | 2499 | 2562 | 10 | 1671 | 1719 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 2418 | 2418 | 2 | 2407 | 2430 | 10 | 1917 | 1640 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afficher historique
| cursus | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 1158 | 1158 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1035 | 969 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1295 | 1247 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 1056 | 1056 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1090 | 1124 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1120 | 1108 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afficher historique
| cursus | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | RMe | RMo | Pl | DA | RMe | RMo | Pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 228 | 228 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 305 | 305 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 316 | 291 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 347 | 347 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 202 | 202 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 320 | 320 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afficher historique
| cursus | ENGEES ATS | |||
|---|---|---|---|---|
| DA | RMe | RMo | Pl | |
| 2022 | ||||
| cursus | ENGEES Strasbourg Civil (étudiant) | |||
|---|---|---|---|---|
| DA | RMe | RMo | Pl | |
| 2024 | 77 | 77 | 3 | |
afficher historique
